关于旭隆
恒生指数暂停交易通知
发布时间:2023.10.09 来源:旭隆国际
分享到:
受到超强台夙『小犬』不明确影响关系,恒生指数(HKG33.sg)将于10月09日将跟随以下安排;
其他交易产品可正常交易,在线客服及办理存取款等业务维持正常。
如有任何疑问,请与本公司客户服务部联系
电话:+678-27501
网址:www.slgmtk.com
邮箱:[email protected]
若有关信号/极端情况/警告在开市前时段开始前已发出,以及: | 八号或以上台风信号/极端情况 |
上午7:00或之前解除信号/极端情况/警告 | 交易将如常进行 |
上午7:00后至9:00期间解除信信号/极端情况/警告 | 开市前时段将被取消。早上交易时段则在信号/ 极端情况/ 警告解除后两小时恢复交易(恢复交易的开始时间须为整点或30分)。 (例︰若信号/ 极端情况/ 警告于上午7:15解除,早上交易时段将于上午9:30开始。若信号/ 极端情况/ 警告于上午7:30解除,早上交易时段将于上午9: 30开始。) |
上午9:00后至11:00期间解除信号/极端情况/警告 | 开市前时段及早上交易时段将被取消。下午交易时段将如常于下午1:00开始。 |
上午11:00后至11:30期间解除信号/极端情况/警告 | 开市前时段及早上交易时段将被取消。下午交易时段将于下午1:30开始。 |
上午11:30后至中午12:00期间解除信号/极端情况/警告 | 开市前时段及早上交易时段将被取消。下午交易时段将于下午2:00开始。 |
中午12:00后始解除信号/极端情况/警告 | 全日停止交易。 |
其他交易产品可正常交易,在线客服及办理存取款等业务维持正常。
如有任何疑问,请与本公司客户服务部联系
电话:+678-27501
网址:www.slgmtk.com
邮箱:[email protected]